实施旅游服务质量试点工作,助推高质量发展
时间:2022-01-15 来源:重庆市文化和旅游发展委员会 作者:佚名
为深入贯彻落实文化和旅游部及市委、市政府有关服务质量提升工作的系列部署,结合我市旅游发展现状和“十四五”旅游发展规划,市文化旅游委从2022年起实施旅游服务质量提升试点工作,以进一步提升旅游服务质量,助力全市高质量发展。提出了“提升旅游管理水平”“推动旅游品牌创建”等10个方面的试点任务,在此基础上,经区县申报、材料校验、调研复核等程序,最终确定了渝中区等11个区县为重庆市2022年度旅游服务质量提升试点区县名单(附后)。下一步,市文化旅游委将加强指导,督促试点区县大力开展试点工作,同时组织实施监测评估和阶段验收,力争形成成功经验和做法向全市推广、复制。
附件
重庆市2022年度旅游服务质量提升试点区县名单
序号 | 区县 | 试点任务 | 试点 周期 | 责任单位 |
1 | 渝中区 | 充分发挥行业组织作用(利用行业协会的影响力和带动性,引导和激励旅游行业市场主体将提升旅游服务质量作为增强市场竞争力的重要手段。) | 2022年 | 渝中区文化和旅游发展委员会 |
2 | 江北区 | 提升旅游管理水平(建立健全相关旅游服务管理机制,建立服务体系评价“二维码”,扶持培养“首席质量官”、“标杆服务员”,建立创新“服务承诺”制度。) | 2022年 | 江北区文化和旅游发展委员会 |
3 | 沙坪坝区 | 大力培养旅游服务质量人才(制定人才培养计划、实施人才培训,构建人才培育平台,出台人才培养政策措施。) | 2022年 | 沙坪坝区文化和旅游发展委员会 |
4 | 九龙坡区 | 提升旅游管理水平(建立旅游消费服务评价体系,树立旅游服务质量示范标杆,创新服务质量监管方式。) | 2022年 | 九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
5 | 南岸区 | 提升旅游管理水平(开展“沃土质量驿站”建设,整合质量基础设施资源,为企业提供标准化咨询、质量交流活动、开展服务质量“领跑者”评价等内容。) | 2022年 | 南岸区文化和旅游发展委员会 |
6 | 大足区 | 推进旅游信用体系建设(完善信用管理机制、拓宽信用应用场景、加大宣传力度。) | 2022年 | 大足区文化和旅游发展委员会 |
7 | 巴南区 | 强化旅游质量保障(建立旅游投诉纠纷调解与仲裁相衔接的有效机制。) | 2022年 | 巴南区文化和旅游发展委员会 |
8 | 黔江区 | 充分发挥行业组织作用(支持和鼓励黔江区文旅协会组织推动旅游企业,进一步提高服务质量,加强行业自律建设、质量文化宣传引导。) | 2022年 | 黔江区文化和旅游发展委员会 |
9 | 南川区 | 推动旅游品牌创建(以文明旅游示范单位创建为抓手,发挥旅游品牌示范带动作用,引导旅游企业树牢品牌意识,持续打好“零疫区”招牌,进一步擦亮“金佛山福南川”旅游城市品牌。) | 2022年 | 南川区文化和旅游发展委员会 |
10 | 万盛经开区 | 强化旅游质量保障(建立赔偿先付制度,设立旅游纠纷理赔中心、旅游消费维权站、先行赔付基金等,建立健全旅游购物无理由退货制度。) | 2022年 | 万盛经开区文化旅游局 |
11 | 巫山县 | 创新法治保障举措(法治引领全域旅游发展,促进旅游服务质量提升。) | 2022年 | 巫山县文化和旅游发展委员会 |
原文链接:http://whlyw.cq.gov.cn/zwxx_221/bmdt/gzdt/202201/t20220114_10303094.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。